ಸೇವೆಗಳ ವಿವರ (ಸೇವಾ ವಿವರಗಳು)
ದೈನಂದಿನ ಸೇವೆಗಳ ವಿವರ (ಸೇವಾ ಹೆಸರು)
| ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ | ಸೇವೆಗಳು | ಸೇವಾ ಶುಲ್ಕ(₹) |
| 1 | ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ | 50 |
| 2 | ಶಿವಪೂಜೆ | 300 |
| 3 | ಕುಂಕುಮಾರ್ಚನೆ | 20 |
| 4 | ಬಿಲ್ವಾರ್ಚನೆ | 20 |
| 5 | ದೂರ್ವಾರ್ಚನೆ | 20 |
| 6 | ತ್ರಿಮಧುರ | 20 |
| 7 | ಪಂಚಕಜ್ಜಾಯ | 30 |
| 8 | ಬಲಿವಾಡು (1 ಸೇರು ಅಕ್ಕಿ, 1 ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ₹20) ಅಥವಾ | 100 |
| 9 | ಶಾಶ್ವತ ಪೂಜೆ | 1,000 |
| 10 | ಹೂವಿನ ಪೂಜೆ (ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿ) | 100 |
ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಸೇವೆಗಳ ವಿವರ
| ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ | ಸೇವೆಗಳು | ಸೇವಾ ಶುಲ್ಕ(₹) |
| 1 | ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ | 50 |
| 2 | ಗಣಪತಿ ಹೋಮ | 100 |
| 3 | ಶಿವಪೂಜೆ | 300 |
| 4 | ಕಲಶ ಸೇವೆ | 1000 |
| 5 | ಸರ್ವ ಸೇವೆ | 500 |
| 6 | ಕುಂಕುಮಾರ್ಚನೆ | 20 |
| 7 | ಬಿಲ್ವಾರ್ಚನೆ | 20 |
| 8 | ಪಂಚಕಜ್ಜಾಯ | 30 |
| 9 | ದೂರ್ವಾರ್ಚನೆ | 20 |
| 10 | ತ್ರಿಮಧುರ | 20 |
| 11 | ಬಲಿವಾಡು (1 ಸೇರು ಅಕ್ಕಿ, 1 ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ₹20) ಅಥವಾ | 100 |
| 12 | ಅಪ್ಪ ಕಜ್ಜಾಯ | 50 |
| 13 | ಲಡ್ಡು ಪ್ರಸಾದ | 50 |
| 14 | ಶಾಶ್ವತ ಪೂಜೆ | 1,000 |
| 15 | ಹೂವಿನ ಪೂಜೆ (ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿ) | 100 |
| 16 | ಅನ್ನದಾನ ಸೇವೆ ಒಂದು ದಿನದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸೇವೆ | 10,00,000 |
| 17 | ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಹಾಗೂ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ನದಾನ ಸೇವೆ | 3,50,000 |
| 18 | ಉಳಿದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ನದಾನ ಸೇವೆ | 2,50,000 |
| 19 | ಒಂದು ಹೊತ್ತಿನ ಅನ್ನದಾನ ಸೇವೆ | 1,00,000 |
| 20 | ಅನ್ನದಾನ ಸೇವೆ | 50,000 |
| 21 | ಅನ್ನದಾನ ಸೇವೆ | 25,000 |
| 22 | ಅನ್ನದಾನ ಸೇವೆ | 10,000 |
| 23 | ಅನ್ನದಾನ ಸೇವೆ | 5,000 |
ಮುಂಗಡ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ನಡೆಯುವ ವಿಶೇಷ ಸೇವೆಗಳು :
ಶಿವಪೂಜೆ, ಶತರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ, ಶ್ರೀ ಚಕ್ರ ಪೂಜೆ, ನಾಗ ತಂಬಿಲ, ಧೂಮಾವತಿ ತಂಬಿಲ
ಅರ್ಚಕರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್: ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸಾದ ಭಟ್ 94829350247
ಕಾಮೆಂಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ